OMRON 高級通用型 變頻器 SYSDRIVE RX 系列 *
額定電壓 | 防護規(guī)格 | zui大適用電機容量 | 型號 |
---|---|---|---|
三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 3G3RX-A2004 |
0.75kW | 3G3RX-A2007 | ||
1.5kW | 3G3RX-A2015 | ||
2.2kW | 3G3RX-A2022 | ||
3.7kW | 3G3RX-A2037 | ||
5.5kW | 3G3RX-A2055 | ||
7.5kW | 3G3RX-A2075 | ||
11kW | 3G3RX-A2110 | ||
15kW | 3G3RX-A2150 | ||
18.5kW | 3G3RX-A2185 | ||
22kW | 3G3RX-A2220 | ||
30kW | 3G3RX-A2300 | ||
37kW | 3G3RX-A2370 | ||
45kW | 3G3RX-A2450 | ||
55kW | 3G3RX-A2550 | ||
三相 AC400V | 0.4kW | 3G3RX-A4004 | |
0.75kW | 3G3RX-A4007 | ||
1.5kW | 3G3RX-A4015 | ||
2.2kW | 3G3RX-A4022 | ||
3.7kW | 3G3RX-A4037 | ||
5.5kW | 3G3RX-A4055 | ||
7.5kW | 3G3RX-A4075 | ||
11kW | 3G3RX-A4110 | ||
15kW | 3G3RX-A4150 | ||
18.5kW | 3G3RX-A4185 | ||
22kW | 3G3RX-A4220 | ||
30kW | 3G3RX-A4300 | ||
37kW | 3G3RX-A4370 | ||
45kW | 3G3RX-A4450 | ||
55kW | 3G3RX-A4550 | ||
IP00 | 75kW | 3G3RX-B4750 | |
90kW | 3G3RX-B4900 | ||
110kW | 3G3RX-B411K | ||
132kW | 3G3RX-B413K |
標準(EC指令和UL/cUL標準)
3G3RX變頻器符合EC指令和UL/cUL標準的要求而可以在使用。
支持軟件
產品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 標準 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
License數 | 介質 | |||||
CX-One FA整合工具包V4.□ | CX-One是集成了針對歐姆龍PLC和組件的支持軟件的工具包。 CX-One可在以下操作系統上運行。 Windows 2000(Service Pack 4或更高版本)、 Windows XP(Service Pack 3或更高版本、 32位版本)/ Windows Vista (32位/64位版本) / Windows 7 (32位/64位版本) / Windows 8 (32位/64位版本) / Windows 8.1 (32位/64位版本)/ Windows 10(32位/64位版本) CX-One V4.□包括CX-Drive V1.□ 詳情請參見CX-One樣本。 | 1個許可證 (參見 注釋。) | DVD | CXONE-AL01D-V4 | -- | |
CX-Drive的單個產品可以按如下型號訂購。 | ||||||
CX-Drive Ver.1.□ | 用于設定和控制變頻器和伺服數據的應用軟件。 操作系統:Windows 2000(Service Pack 3或更高)、XP或Vista | 1個許可證 | CD | WS02-DRVC1 | -- |
注:CX-One可提供多個許可證(3、10、30、50個許可證) 版和只有DVD光盤的產品。
通信電纜
產品名稱 | 規(guī)格 | 型號 |
---|---|---|
個人計算機用監(jiān)控電纜 | USB電纜(2m) | 3G3AX-PCACN2 |
OMRON 高級通用型 變頻器 SYSDRIVE RX 系列 *
三相200V級
種類 | 三相200V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3RX-) | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | ||
zui大適用電機4P | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
額定輸出容量(kVA) | 200V | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 15.9 | |
240V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | ||
額定輸入電壓 | 三相(3線)200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% | |||||||||
額定輸入電流(A) | 3.3 | 5.5 | 8.3 | 12 | 18 | 26 | 35 | 51 | ||
額定輸出電壓 | 三相:200~240V(根據輸入電壓) | |||||||||
額定輸出電流(A) | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 24 | 32 | 46 | ||
無線電噪聲濾波器 | 內置 | |||||||||
質量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | ||
制動 | 再生制動 | 內置制動電阻電路(放電電阻另裝) | ||||||||
zui小連接電阻(Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 |
種類 | 三相200V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3RX-) | A2150 | A2185 | A2220 | A2300 | A2370 | A2450 | A2550 | ||
zui大適用電機4P | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
額定輸出容量(kVA) | 200V | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 41.9 | 50.2 | 63.0 | 76.2 | |
240V | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
額定輸入電壓 | 三相(3線)200V -15%~240V +10%、50/60Hz ±5% | ||||||||
額定輸入電流(A) | 70 | 84 | 105 | 133 | 160 | 200 | 242 | ||
額定輸出電壓 | 三相:200~240V(根據輸入電壓) | ||||||||
額定輸出電流(A) | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
無線電噪聲濾波器 | 內置 | ||||||||
質量(kg) | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 30 | 43 | ||
制動 | 再生制動 | 內置制動電阻電路(放電電阻另裝) | 再生制動單元另裝 | ||||||
zui小連接電阻(Ω) | 7.5 | 7.5 | 5 | --- |
三相400V級
種類 | 三相400V | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3RX-) | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4037 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | A4185 | A4220 | ||
zui大適用電機4P | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
額定輸出容量(kVA) | 400V | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 9.7 | 13.1 | 17.3 | 22.1 | 26.3 | 33.2 | |
480V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 11.6 | 15.8 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | ||
額定輸入電壓 | 三相(3線)380V -15%~480V +10%、50/60Hz ±5% | ||||||||||||
額定輸入電流(A) | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 9.8 | 15 | 21 | 28 | 35 | 42 | 53 | ||
額定輸出電壓 | 三相:380~480V(根據輸入電壓) | ||||||||||||
額定輸出電流(A) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9.0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | ||
無線電噪聲濾波器 | 內置 | ||||||||||||
質量(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | ||
制動 | 再生制動 | 內置制動電阻電路(放電電阻另裝) | |||||||||||
zui小連接電阻(Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 |
種類 | 三相400V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3RX-) | A4300 | A4370 | A4450 | A4550 | B4750 | B4900 | B411K | B413K | ||
zui大適用電機4P | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
額定輸出容量(kVA) | 400V | 40.1 | 51.9 | 63.0 | 77.6 | 103.2 | 121.9 | 150.3 | 180.1 | |
480V | 48.2 | 62.3 | 75.6 | 93.1 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | ||
額定輸入電壓 | 三相(3線)380V -15%~480V +10%、50/60Hz ±5% | |||||||||
額定輸入電流(A) | 64 | 83 | 100 | 121 | 164 | 194 | 239 | 286 | ||
額定輸出電壓 | 三相:380~480V(根據輸入電壓) | |||||||||
額定輸出電流(A) | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||
無線電噪聲濾波器 | 內置 | |||||||||
質量(kg) | 22 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
制動 | 再生制動 | 另裝再生制動單元 | ||||||||
zui小連接電阻(Ω) | --- |
共通規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
防護規(guī)格 | IP20 (0.4~55kW) IP00 (75~132kW) | ||
散熱方式 | 強制風冷 | ||
控制方式 | 兩相正弦調制PWM | ||
輸出頻率范圍 | 0.1~400Hz | ||
頻率精度 | 數字量指令:zui大頻率的±0.01% 模擬量指令:zui大頻率的±0.2%(25°C ± 10°C) | ||
頻率分辨率 | 數字量設定:0.01 Hz 模擬量設定:zui大頻率/4000 (端子FV:12位/0~+10V)、(端子FE:12位/-10~+10V)、(端子FI:12位/0~+20mA) | ||
電壓/頻率特性 | (可選)V/f在30~400Hz的基礎頻率中可更改、V/f制動常量轉矩、減少轉矩、無傳感器的向量控制、0Hz的無傳感器的向量控制 | ||
速度波動 | ±0.5%(在無傳感器的向量控制或0Hz的無傳感器的向量控制下) | ||
過載電流額定 | 150%/60s、200%/3s | ||
加速/減速時間 | 0.01~3600.0s(線/曲線選擇) | ||
啟動轉矩 | 200%/0.3Hz(在無傳感器的向量控制或0Hz的無傳感器的向量控制下) | ||
0Hz的150%/轉矩(在連接到大小比電機排位低一位的電機時,在0Hz的無傳感器的向量控制下) | |||
直流制動 | 在啟動頻率低于通過停止指令減速時的頻率時、在頻率指令低于運作頻率時或者通過外部輸入(制動功率、時間和頻率可變)操作 | ||
輸入 | 多功能輸入 | 8個端子、NO/NC可切換、漏型/源型邏輯可切換 [端子功能]可以從61個功能中選擇8個功能。 向后(RV)、多步速度設定二進制1(CF1)、多步速度設定二進制2(CF2)、多步速度設定二進制3(CF3)、多步速度設定二進制 4(CF4)、步進(JG)、直流制動(DB)、第二控制(SET)、兩步加速/減速 (2CH)、自由運行停止(FRS)、外部跳閘(EXT)、USP功能 (USP)、商業(yè)切換(CS)、軟鎖定(SFT)、模擬量輸入切換(AT)、第三控制(SET3)、復位(RS)、3線啟動(STA)、3線停止(STP)、3線向 前/向后(F/R)、PID啟用/禁用(PID)、PID集成復位(PIDC)、控制增益切換(CAS)、UP/DWN功能加速(UP)、UP/DWN功能減速 (DWN)、UP/DWN功能數據清除(UDC)、強制操作器(OPE)、多步速度設定位1(SF1)、多步速度設定位2(SF2)、多步速度設定位 3(SF3)、多步速度設定位4(SF4)、多步速度設定位5(SF5)、多步速度設定位6 (SF6)、多步速度設定位7(SF7)、過載限制開關 (OLR)、轉矩限制已啟用(TL)、轉矩限制開關1(TRQ1)、轉矩限制開關2(TRQ2)、P/PI開關(PPI)、制動確認(BOK)、方向(ORT)、 LAD取消(LAC)、位置偏離清除(PCLR)、脈沖列位置指令輸入許可(STAT)、頻率增加功能(ADD)、強制端子塊(F-TM)、轉矩指令 輸入許可(ATR)、集成電源清除(KHC)、伺服ON(SON)、初級激勵(FOC)、模擬量指令暫掛(AHD)、位置指令選擇1(CP1)、位置指 令選擇2(CP2)、位置指令選擇3(CP3)、零返回限制信號(ORL)、零返回啟動信號(ORG)、向前驅動停止(FOT)、向后驅動停止 (ROT)、速度/位置開關(SPD)、脈沖計數器(PCNT)、脈沖計數器清除(PCC)、無分配(no) | |
熱敏電阻輸入端子 | 1個端子(電阻要素的正/負溫度系數可切換) | ||
輸出 | 多功能輸出 | 5個集電極開路輸出端子:NO/NC可切換、漏型/源型邏輯可切換 1個繼電器(SPDT接點)輸出端子:NO/NC可切換 [端子功能]可以從45個功能中選擇6個功能。 運行期間信號(RUN)、恒速達到信號(FA1)、超過設定頻率達到信號(FA2)、過載警告(OL)、過度PID偏離(OD)、警報信號(AL)、 僅設定頻率達到信號(FA3)、過轉矩(OTQ)、瞬時電源中斷期間信號(IP)、欠壓期間信號(UV)、轉矩限制(TRQ)、超過運行時間 (RNT)、超過電源ON時間(ONT)、熱警告(THM)、制動釋放(BRK)、制動錯誤(BER)、0Hz信號(ZS)、過度速度偏離(DSE)、位置 就緒(POK)、設定頻率超過2 (FA4)、僅設定頻率2 (FA5)、過載警告2 (OL2)、模擬量FV斷開連接檢測(FVDc)、模擬量FI斷開連接 檢測(FIDc)、模擬量FE斷開連接檢測(FEDc)、PID FB狀態(tài)輸出(FBV)、網絡錯誤(NDc)、邏輯操作輸出1(LOG1)、邏輯操作輸出 2(LOG2)、邏輯操作輸出3 (LOG3)、邏輯操作輸出4 (LOG4)、邏輯操作輸出5 (LOG5)、邏輯操作輸出6 (LOG6)、電容器壽命警告 (WAC)、散熱風扇壽命警告 (WAF)、開始接點信號(FR)、片過熱警告(OHF)、輕負載檢測信號(LOC)、操作就緒(IRDY)、向前運 行(FWR)、向后運行(RVR)、致命故障(MJA)、窗口比較器FV (WCFV)、窗口比較器FI (WCFI)、窗口比較器FE (WCFE)、警報代 碼0~3(AC0~AC3) | |
多功能監(jiān)視器輸出端子 | 模擬量電壓輸出、模擬量電流輸出、脈沖列輸出(A-F、D-F、A、T、V、P等) | ||
顯示監(jiān)視器 | 輸出頻率、輸出電流、輸出轉矩、頻率轉換值、跳閘記錄、 I/O端子狀態(tài)、電源等 | ||
其它功能 | V/f自由設定(7)、頻率上限/下限、跳頻、曲線加速/減速、手動轉矩提升級別/中斷、節(jié)能操作、模擬量計量表跳閘、啟動頻率、 載波頻率調整、電子熱敏功能(自由設定可用)、外部啟動/結束(頻率/速率)、模擬量輸入選擇、跳閘重試、在瞬時電源中斷 期間重啟、各種信號輸出、降低的電壓啟動、過載限制、初始化值設定、在關閉電源時自動減速、AVR功能、自動加速/減速、 自動調節(jié)(聯機/脫機)、高轉矩多點擊操作控制(對帶有一個變頻器的兩個監(jiān)視器的無傳感器向量控制) | ||
載波頻率修改范圍 | 5.9m/s2 (0.6G)、10~55Hz (0.4~22kW) 2.94m/s2 (0.3G)、10~55Hz (30~132kW) | ||
保護功能 | 過電流保護、過電壓保護、欠壓保護、電子熱敏保護、溫度錯誤保護、瞬時電源中斷/電源中斷保護、輸入相位丟失保護、制動 電阻器過載保護、啟動時接地故障電流檢測、USP錯誤、外部跳閘、緊急關閉跳閘、CT錯誤、通信錯誤、選項錯誤等 | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境/存儲溫度/濕度 | -10~+50℃/-20~+65℃/20~90%RH(無結露) | |
振動 * | 5.9m/s2(0.6G),10~55Hz 2.94m/s2(0.3G),10~55Hz | ||
使用環(huán)境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃等) | ||
選裝件 | 編碼器反饋選件 | 傳感器向量控制 | |
DI板 | 4位BCD、16位二進制 | ||
其他選裝件 | 制動電阻器、AC電抗器、DC電抗器、數字操作器電纜、抗干擾濾波器、制動單元等 |
注:絕緣距離符合UL/CE標準。
* 符合JIS C0040 (1999)中的測試方法。
OMRON 高級通用型 變頻器 SYSDRIVE RX 系列 *
(單位:mm)
3G3RX-A2004
3G3RX-A2007
3G3RX-A2015
3G3RX-A2022
3G3RX-A2037
3G3RX-A4004
3G3RX-A4007
3G3RX-A4015
3G3RX-A4022
3G3RX-A4037
3G3RX-A2055
3G3RX-A2075
3G3RX-A2110
3G3RX-A4055
3G3RX-A4075
3G3RX-A4110
3G3RX-A2150
3G3RX-A2185
3G3RX-A2220
3G3RX-A4150
3G3RX-A4185
3G3RX-A4220
3G3RX-A2300
3G3RX-A4300
3G3RX-A2370
3G3RX-A2450
3G3RX-A4370
3G3RX-A4450
3G3RX-A4550
3G3RX-A2550
3G3RX-B4750
3G3RX-B4900
3G3RX-B411K
3G3RX-B413K
OMRON 高級通用型 變頻器 SYSDRIVE RX 系列 *